Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-119,91 | -0,51% | Stand: 25.06.2025 | 15:55 |
DAX
23.521,67 | -119,91 / -0,51% |
TecDAX
3.818,15 | -16,74 / -0,44% |
MDAX
29.934,76 | -22,80 / -0,08% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +1,72 | 1.715,00 |
HEIDELBERG MATE... | +1,12 | 189,90 |
DEUTSCHE BOERSE... | 0,369 | 272,00 |
COMMERZBANK AG | -5,33 | 27,16 |
INFINEON TECHNO... | -2,18 | 34,82 |
SYMRISE AG | -2,00 | 94,84 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +9,59 | 29,15 |
HENSOLDT AG INH... | +5,03 | 93,90 |
EVOTEC AG | +3,89 | 7,15 |
CANCOM SE | -3,48 | 27,75 |
IONOS GROUP SE ... | -3,30 | 39,55 |
INFINEON TECHNO... | -2,18 | 34,82 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,03 | 93,90 |
EVOTEC AG | +3,89 | 7,15 |
KION GROUP AG | +3,14 | 45,36 |
REDCARE PHARMAC... | -4,56 | 92,10 |
IONOS GROUP SE ... | -3,30 | 39,55 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -2,82 | 7,02 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.521,67![]() |
25.06.2025 | 15:55 | -119,91 | -0,51% |
TecDAX | Deutschland | 3.818,15![]() |
25.06.2025 | 15:55 | -16,74 | -0,44% |
MDAX | Deutschland | 29.934,76![]() |
25.06.2025 | 15:55 | -22,80 | -0,08% |
SDAX | Deutschland | 16.985,24![]() |
25.06.2025 | 15:55 | +71,55 | +0,42% |
HDAX | Deutschland | 12.318,13![]() |
25.06.2025 | 15:55 | -62,69 | -0,51% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,66 | -0,15 | 25.06.2025 15:55 |
BUND-FUTURE | 130,42 | -0,42 | 25.06.2025 15:55 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.316,02 | -8,00 | 25.06.2025 15:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,86 | -0,08 | 25.06.2025 15:55 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Anhaltender KI-Boom treibt Nasdaq 100 ... | 25.06.25 | 16:09 |
Merz: Haben jetzt Führungsrolle in der Nato | 25.06.25 | 16:06 |
Spanien: Nato-Ziele auch ohne Fünf-Prozent-Marke erreic... | 25.06.25 | 16:06 |
GNW-News: IdentiFlight geht Partnerschaft mit Aerovanta... | 25.06.25 | 16:05 |
Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: "Die neue Sorglosi... | 25.06.25 | 16:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Netfonds AG (von Mont... | 25.06.25 | 12:58 |
JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Underwei... | 25.06.25 | 12:19 |
Deutsche Bank Research lässt Saint-Gobai... | 25.06.25 | 12:17 |
Deutsche Bank Research belässt Ferrari a... | 25.06.25 | 11:46 |
Deutsche Bank Research hebt Ziel für ABB... | 25.06.25 | 11:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |