Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+380,63 | +1,64% | Stand: 24.06.2025 | 16:26 |
DAX
23.649,64 | +380,63 / +1,64% |
TecDAX
3.835,88 | +73,51 / +1,95% |
MDAX
29.896,42 | +612,50 / +2,09% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +5,45 | 186,70 |
SIEMENS ENERGY ... | +4,90 | 91,60 |
DEUTSCHE BANK A... | +4,50 | 24,94 |
RHEINMETALL AG | -3,10 | 1.686,00 |
CONTINENTAL AG | -2,70 | 72,08 |
DEUTSCHE POST A... | -1,20 | 39,41 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +6,91 | 40,24 |
SUSS MICROTEC S... | +6,61 | 43,88 |
AIXTRON SE | +5,24 | 14,87 |
HENSOLDT AG INH... | -3,13 | 89,65 |
UNITED INTERNET... | -0,992 | 23,96 |
1&1 AG | -0,749 | 18,54 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +10,04 | 6,97 |
AUTO1 GROUP SE ... | +7,16 | 24,84 |
AURUBIS AG | +6,88 | 85,40 |
RENK GROUP AG I... | -3,22 | 63,72 |
HENSOLDT AG INH... | -3,13 | 89,65 |
K+S AG | -2,98 | 15,97 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.649,64![]() |
24.06.2025 | 16:26 | +380,63 | +1,64% |
TecDAX | Deutschland | 3.835,88![]() |
24.06.2025 | 16:26 | +73,51 | +1,95% |
MDAX | Deutschland | 29.896,42![]() |
24.06.2025 | 16:26 | +612,50 | +2,09% |
SDAX | Deutschland | 16.893,10![]() |
24.06.2025 | 16:26 | +369,67 | +2,24% |
HDAX | Deutschland | 12.383,65![]() |
24.06.2025 | 16:26 | +204,35 | +1,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,81 | -3,32 | 24.06.2025 16:26 |
BUND-FUTURE | 130,76 | -0,31 | 24.06.2025 16:26 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.303,91 | -40,36 | 24.06.2025 16:26 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,45 | -0,43 | 24.06.2025 16:26 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Fortrea und Emery Pharma kündigen strategisch... | 24.06.25 | 16:39 |
Milliardenkredite für Rüstung: EU-Parlament klagt vor E... | 24.06.25 | 16:35 |
ROUNDUP 2/Spahn-Bericht: 'Team 'Ich'' und viele Risiken | 24.06.25 | 16:35 |
ROUNDUP/Vizekanzler Klingbeil: Energiepreise sollen ab ... | 24.06.25 | 16:35 |
USA: Verbrauchervertrauen trübt sich unerwartet deutlic... | 24.06.25 | 16:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: HORNBACH Holding AG &... | 24.06.25 | 16:23 |
Jefferies belässt Continental auf 'Hold'... | 24.06.25 | 13:59 |
UBS belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel ... | 24.06.25 | 13:56 |
Original-Research: Vidac Pharma Holding ... | 24.06.25 | 13:47 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für ... | 24.06.25 | 13:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |