Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+364,67 | +1,57% | Stand: 24.06.2025 | 17:23 |
DAX
23.633,68 | +364,67 / +1,57% |
TecDAX
3.836,23 | +73,86 / +1,96% |
MDAX
29.922,63 | +638,71 / +2,18% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HEIDELBERG MATE... | +5,93 | 187,55 |
DEUTSCHE BANK A... | +5,22 | 25,11 |
SIEMENS ENERGY ... | +4,47 | 91,22 |
CONTINENTAL AG | -3,02 | 71,84 |
RHEINMETALL AG | -2,79 | 1.691,50 |
DEUTSCHE POST A... | -1,98 | 39,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +7,44 | 40,44 |
SUSS MICROTEC S... | +6,75 | 43,94 |
AIXTRON SE | +5,88 | 14,96 |
HENSOLDT AG INH... | -3,30 | 89,50 |
UNITED INTERNET... | -1,24 | 23,90 |
1&1 AG | -0,535 | 18,58 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TUI AG | +10,77 | 7,01 |
AURUBIS AG | +7,38 | 85,80 |
AUTO1 GROUP SE ... | +7,25 | 24,86 |
K+S AG | -3,34 | 15,91 |
HENSOLDT AG INH... | -3,30 | 89,50 |
RENK GROUP AG I... | -3,13 | 63,78 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.633,68![]() |
24.06.2025 | 17:23 | +364,67 | +1,57% |
TecDAX | Deutschland | 3.836,23![]() |
24.06.2025 | 17:23 | +73,86 | +1,96% |
MDAX | Deutschland | 29.922,63![]() |
24.06.2025 | 17:23 | +638,71 | +2,18% |
SDAX | Deutschland | 16.904,94![]() |
24.06.2025 | 17:23 | +381,51 | +2,31% |
HDAX | Deutschland | 12.371,79![]() |
24.06.2025 | 17:23 | +192,49 | +1,58% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,92 | -3,21 | 24.06.2025 17:23 |
BUND-FUTURE | 130,84 | -0,23 | 24.06.2025 17:23 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.305,62 | -38,65 | 24.06.2025 17:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,62 | -0,26 | 24.06.2025 17:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Reiche und Habeck zu Northvolt in Ausschuss geladen | 24.06.25 | 17:36 |
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Juli 2025 | 24.06.25 | 17:36 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Juni 2025 | 24.06.25 | 17:36 |
ROUNDUP: Bahn will weitere 100 Bahnhöfe in diesem Jahr ... | 24.06.25 | 17:33 |
ROUNDUP: Entlastung für Bauern bei Dünge-Vorschriften | 24.06.25 | 17:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 24.06.25 | 16:37 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Hornbach Ho... | 24.06.25 | 16:36 |
Original-Research: HORNBACH Holding AG &... | 24.06.25 | 16:23 |
RBC belässt BBVA auf 'Outperform' - Ziel... | 24.06.25 | 16:16 |
Jefferies belässt Continental auf 'Hold'... | 24.06.25 | 13:59 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |