Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
67,13 USD | ![]() |
24.06.25/16:17 | ![]() |
-3,00 | ![]() |
-4,27% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.304,20 USD | ![]() |
24.06.25/16:02 | ![]() |
-40,07 | ![]() |
-1,20% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.283,52 USD | ![]() |
24.06.25/16:02 | ![]() |
-10,48 | ![]() |
-0,81% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
35,41 USD | ![]() |
24.06.25/16:02 | ![]() |
-0,47 | ![]() |
-1,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.062,10 USD | ![]() |
24.06.25/16:02 | ![]() |
-14,22 | ![]() |
-1,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
63,96 USC | ![]() |
23.06.25/20:36 | ![]() |
-0,08 | ![]() |
-0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
330,30 USC | ![]() |
23.06.25/19:36 | ![]() |
+11,25 | ![]() |
+3,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.189,00 USD | ![]() |
23.06.25/19:36 | ![]() |
+730,00 | ![]() |
+8,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
234,00 USC | ![]() |
23.06.25/20:06 | ![]() |
+0,80 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,04 USC | ![]() |
23.06.25/19:11 | ![]() |
-0,06 | ![]() |
-0,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,95 ![]() ![]() |
![]() |
24.06.25 | ![]() |
14:17 | ![]() |
-2,12 | ![]() |
-2,02% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8625 | ![]() |
7,8499 | ![]() |
144,9790 | ![]() |
0,7351 | ![]() |
0,8079 | ![]() |
1,3713 | ![]() |
1,5400 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1594 | ![]() |
![]() |
9,0986 | ![]() |
168,0880 | ![]() |
0,8523 | ![]() |
0,9367 | ![]() |
1,5899 | ![]() |
1,7854 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1099 | ![]() |
![]() |
18,4716 | ![]() |
0,0937 | ![]() |
0,1029 | ![]() |
0,1747 | ![]() |
0,1963 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0539 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3604 | ![]() |
1,1728 | ![]() |
10,6700 | ![]() |
197,2180 | ![]() |
![]() |
1,0991 | ![]() |
1,8654 | ![]() |
2,0949 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2371 | ![]() |
1,0670 | ![]() |
9,7115 | ![]() |
179,4270 | ![]() |
0,9093 | ![]() |
![]() |
1,6966 | ![]() |
1,9059 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7285 | ![]() |
0,6290 | ![]() |
5,7226 | ![]() |
105,7170 | ![]() |
0,5361 | ![]() |
0,5891 | ![]() |
![]() |
1,1231 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6493 | ![]() |
0,5598 | ![]() |
5,0939 | ![]() |
94,1360 | ![]() |
0,4771 | ![]() |
0,5246 | ![]() |
0,8904 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8625 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1594 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7351 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3604 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,9790 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3713 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7285 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8079 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2371 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |