Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+174,10 | +0,45% | Stand: 25.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.913,11 | +174,10 / +0,45% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.474,67 | +297,60 / +1,23% |
KOSPI (Südkorea)
3.108,25 | +4,61 / +0,15% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TAIYO YUDEN CO.... | +7,30 | 14,70 |
SUMITOMO DAINIP... | +5,50 | 5,75 |
SCREEN HOLDINGS... | +4,45 | 67,66 |
OLYMPUS CORP | -8,11 | 10,26 |
AMADA CO LTD | -4,26 | 9,00 |
SOFTBANK GROUP ... | -3,45 | 55,12 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HANG LUNG PROPE... | +16,44 | 0,85 |
CHINA OVERSEAS ... | +9,05 | 1,58 |
SANDS CHINA LTD... | +5,32 | 1,82 |
ZHONGSHENG GROU... | -7,80 | 1,30 |
XINYI SOLAR HOL... | -5,60 | 0,25 |
ALIBABA GROUP H... | -3,99 | 12,19 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.913,11![]() |
25.06.2025 | 08:25 | +174,10 | +0,45% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.474,67![]() |
25.06.2025 | 10:08 | +297,60 | +1,23% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.108,25![]() |
25.06.2025 | 08:50 | +4,61 | +0,15% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.783,80![]() |
25.06.2025 | 08:15 | +5,40 | +0,06% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.755,51![]() |
25.06.2025 | 12:15 | +700,40 | +0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,78 | -0,04 | 25.06.2025 20:08 |
BUND-FUTURE | 130,43 | -0,41 | 25.06.2025 20:08 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.327,18 | +3,15 | 25.06.2025 20:08 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,21 | +0,27 | 25.06.2025 20:08 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH/ROUNDUP: Spahn: Masken-Vorwürfe entkräftet - Linke ... | 25.06.25 | 20:11 |
ROUNDUP: Spahn: Masken-Vorwürfe entkräftet - Linke ford... | 25.06.25 | 20:10 |
Mars kauft Pringles - EU-Kommission fürchtet höhere Pre... | 25.06.25 | 20:10 |
Dorsch schrumpfte durch Überfischung | 25.06.25 | 20:05 |
WDH: Spahn sieht die meisten Vorwürfe entkräftet | 25.06.25 | 19:46 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight'... | 25.06.25 | 18:19 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Puma auf 2... | 25.06.25 | 16:20 |
JPMorgan belässt Heidelberg Materials au... | 25.06.25 | 16:12 |
UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 45... | 25.06.25 | 16:12 |
UBS hebt Ziel für Heidelberg Materials a... | 25.06.25 | 16:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |