Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-45,06 | -0,85% | Stand: 25.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.252,01 | -45,06 / -0,85% |
ATX (Österreich)
4.360,72 | -4,79 / -0,11% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.252,01 | -45,06 / -0,85% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STELLANTIS N.V. | +3,09 | 8,52 |
RHEINMETALL AG | +3,08 | 1.738,00 |
DEUTSCHE BOERSE... | 0,554 | 272,50 |
ANHEUSER-BUSCH ... | -3,57 | 58,92 |
BANCO BILBAO VI... | -3,06 | 12,66 |
DEUTSCHE TELEKO... | -3,00 | 30,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +3,88 | 16,58 |
SCHOELLER-BLECK... | +1,53 | 29,90 |
RAIFFEISEN BANK... | +1,38 | 25,04 |
UNIQA INSURANCE... | -1,78 | 11,02 |
WIENERBERGER AG | -1,60 | 30,80 |
VERBUND AG | -1,53 | 64,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LAMDA DEVELOPME... | +7,25 | 6,36 |
THESSAL.WATER S... | +5,15 | 3,47 |
HELLENIC EXCH.-... | +4,70 | 6,24 |
AVAX S.A. NAMEN... | -40,55 | 1,51 |
MOTOR OIL HELLA... | -6,93 | 23,62 |
ELLAKTOR S.A. | -6,51 | 1,29 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.252,01![]() |
25.06.2025 | 17:50 | -45,06 | -0,85% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.360,72![]() |
25.06.2025 | 17:50 | -4,79 | -0,11% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.496,22![]() |
25.06.2025 | 17:45 | -8,67 | -0,35% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,92 | +0,11 | 25.06.2025 19:38 |
BUND-FUTURE | 130,40 | -0,44 | 25.06.2025 19:38 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.326,90 | +2,87 | 25.06.2025 19:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,17 | +0,23 | 25.06.2025 19:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH: Spahn sieht die meisten Vorwürfe entkräftet | 25.06.25 | 19:46 |
Tod von wichtigem Kommandeur der Revolutionsgarden im I... | 25.06.25 | 19:39 |
EQS-News: LION E-Mobility AG veröffentlicht Geschäftsbe... | 25.06.25 | 19:39 |
Aktien New York: Anhaltender KI-Boom treibt Nasdaq 100 ... | 25.06.25 | 19:38 |
Spahn sieht die meisten Vorwürfe entkräftet | 25.06.25 | 19:37 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight'... | 25.06.25 | 18:19 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Puma auf 2... | 25.06.25 | 16:20 |
JPMorgan belässt Heidelberg Materials au... | 25.06.25 | 16:12 |
UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 45... | 25.06.25 | 16:12 |
UBS hebt Ziel für Heidelberg Materials a... | 25.06.25 | 16:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |