Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-172,72 | -0,40% | Stand: 25.06.2025 | 20:44 |
Dow Jones (USA)
42.916,30 | -172,72 / -0,40% |
NASDAQ 100 (USA)
22.191,71 | +1,19 / +0,01% |
NASDAQ Composite (USA)
19.935,01 | +22,47 / +0,11% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +3,74 | 153,43 |
JPMORGAN CHASE ... | 0,839 | 283,62 |
CISCO SYSTEMS I... | 0,595 | 68,29 |
MCDONALD'S CORP... | -2,15 | 285,21 |
3M COMPANY | -1,65 | 147,39 |
INTERNATIONAL B... | -1,43 | 289,58 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +3,74 | 153,43 |
ADVANCED MICRO ... | +3,22 | 142,89 |
STRATEGY | +2,22 | 385,40 |
PAYCHEX INC | -9,10 | 138,39 |
TESLA INC. | -5,06 | 323,25 |
AUTOMATIC DATA ... | -4,00 | 298,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALPHA STAR ACQU... | +171,29 | 18,99 |
NOCO-NOCO INC. ... | +166,67 | 0,00 |
NEKTAR THERAPEU... | +156,29 | 24,45 |
VAXXINITY INC. ... | -99,40 | 0,00 |
ILEARNINGENGINE... | -96,77 | 0,00 |
COLLECTIVE AUDI... | -86,49 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.916,30![]() |
25.06.2025 | 20:44 | -172,72 | -0,40% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.191,71![]() |
25.06.2025 | 20:44 | +1,19 | +0,01% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.935,01![]() |
25.06.2025 | 20:44 | +22,47 | +0,11% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.086,41![]() |
25.06.2025 | 20:44 | -5,77 | -0,09% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.983,83![]() |
25.06.2025 | 20:44 | +4,09 | +0,14% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,60 | -0,21 | 25.06.2025 20:44 |
BUND-FUTURE | 130,46 | -0,38 | 25.06.2025 20:44 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.329,54 | +5,52 | 25.06.2025 20:44 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,23 | +0,28 | 25.06.2025 20:44 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Bas will Rentenniveau bei 48 Prozent sichern | 25.06.25 | 20:40 |
AKTIEN IM FOKUS: JPMorgan auf Rekordjagd - Goldman Sach... | 25.06.25 | 20:37 |
WDH/ROUNDUP: Spahn: Masken-Vorwürfe entkräftet - Linke ... | 25.06.25 | 20:11 |
ROUNDUP: Spahn: Masken-Vorwürfe entkräftet - Linke ford... | 25.06.25 | 20:10 |
Mars kauft Pringles - EU-Kommission fürchtet höhere Pre... | 25.06.25 | 20:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight'... | 25.06.25 | 18:19 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Puma auf 2... | 25.06.25 | 16:20 |
JPMorgan belässt Heidelberg Materials au... | 25.06.25 | 16:12 |
UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 45... | 25.06.25 | 16:12 |
UBS hebt Ziel für Heidelberg Materials a... | 25.06.25 | 16:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |