Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-143,25 | -0,61% | Stand: 25.06.2025 | 17:50 |
DAX
23.498,33 | -143,25 / -0,61% |
TecDAX
3.805,39 | -29,50 / -0,77% |
MDAX
29.925,98 | -31,58 / -0,11% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +3,08 | 1.738,00 |
HEIDELBERG MATE... | +1,78 | 191,15 |
SIEMENS ENERGY ... | +1,40 | 92,40 |
COMMERZBANK AG | -5,68 | 27,06 |
DEUTSCHE TELEKO... | -3,00 | 30,75 |
SYMRISE AG | -2,87 | 94,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +6,20 | 28,25 |
HENSOLDT AG INH... | +5,70 | 94,50 |
EVOTEC AG | +4,04 | 7,16 |
IONOS GROUP SE ... | -4,77 | 38,95 |
CANCOM SE | -3,48 | 27,75 |
ATOSS SOFTWARE ... | -3,09 | 137,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +5,70 | 94,50 |
EVOTEC AG | +4,04 | 7,16 |
RENK GROUP AG I... | +3,55 | 65,97 |
IONOS GROUP SE ... | -4,77 | 38,95 |
REDCARE PHARMAC... | -4,40 | 92,25 |
HELLOFRESH SE | -2,87 | 7,86 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.498,33![]() |
25.06.2025 | 17:50 | -143,25 | -0,61% |
TecDAX | Deutschland | 3.805,39![]() |
25.06.2025 | 17:50 | -29,50 | -0,77% |
MDAX | Deutschland | 29.925,98![]() |
25.06.2025 | 17:50 | -31,58 | -0,11% |
SDAX | Deutschland | 16.964,48![]() |
25.06.2025 | 17:50 | +50,79 | +0,30% |
HDAX | Deutschland | 12.313,20![]() |
25.06.2025 | 17:50 | -67,62 | -0,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,52 | -0,30 | 25.06.2025 20:34 |
BUND-FUTURE | 130,45 | -0,39 | 25.06.2025 20:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.329,94 | +5,91 | 25.06.2025 20:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,21 | +0,27 | 25.06.2025 20:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Bas will Rentenniveau bei 48 Prozent sichern | 25.06.25 | 20:40 |
AKTIEN IM FOKUS: JPMorgan auf Rekordjagd - Goldman Sach... | 25.06.25 | 20:37 |
WDH/ROUNDUP: Spahn: Masken-Vorwürfe entkräftet - Linke ... | 25.06.25 | 20:11 |
ROUNDUP: Spahn: Masken-Vorwürfe entkräftet - Linke ford... | 25.06.25 | 20:10 |
Mars kauft Pringles - EU-Kommission fürchtet höhere Pre... | 25.06.25 | 20:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight'... | 25.06.25 | 18:19 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Puma auf 2... | 25.06.25 | 16:20 |
JPMorgan belässt Heidelberg Materials au... | 25.06.25 | 16:12 |
UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 45... | 25.06.25 | 16:12 |
UBS hebt Ziel für Heidelberg Materials a... | 25.06.25 | 16:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |