Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+75,17 | +1,44% | Stand: 24.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.297,07 | +75,17 / +1,44% |
ATX (Österreich)
4.365,51 | +58,88 / +1,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.297,07 | +75,17 / +1,44% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPAGNIE DE SA... | +4,42 | 97,82 |
UNICREDIT SPA | +3,77 | 57,19 |
VOLKSWAGEN AG V... | +3,56 | 90,14 |
TOTALENERGIES S... | -3,28 | 52,50 |
RHEINMETALL AG | -3,10 | 1.686,00 |
ENI SPA | -2,16 | 13,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +4,66 | 175,20 |
AT&S AUSTRIA TE... | +3,89 | 16,02 |
ERSTE GROUP BAN... | +3,79 | 72,55 |
EVN AG | -2,28 | 23,60 |
VERBUND AG | -2,08 | 65,85 |
SCHOELLER-BLECK... | -1,67 | 29,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +74,69 | 2,54 |
ELLAKTOR S.A. | +11,99 | 1,38 |
PIRAEUS PORT AU... | +9,06 | 46,35 |
INTRACOM HOLDIN... | -3,57 | 3,24 |
LAMDA DEVELOPME... | -3,42 | 5,93 |
ATHENS INTERNAT... | -2,51 | 9,53 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.297,07![]() |
24.06.2025 | 17:50 | +75,17 | +1,44% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.365,51![]() |
24.06.2025 | 17:50 | +58,88 | +1,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.504,89![]() |
24.06.2025 | 17:45 | +63,82 | +2,61% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,81 | -3,31 | 24.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,64 | -0,20 | 25.06.2025 06:51 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.328,13 | +4,10 | 25.06.2025 06:51 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,95 | +0,00 | 25.06.2025 06:51 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: ABB zählt laut TIME zu den nachhaltigsten Unt... | 25.06.25 | 07:03 |
IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma erhält... | 25.06.25 | 07:02 |
Pressestimme/'Boston Globe': Aus Waffenruhe muss dauerh... | 25.06.25 | 06:59 |
ROUNDUP: BER will mit LED-Technik auf dem Rollfeld Ener... | 25.06.25 | 06:35 |
ROUNDUP: Israel will Kampf gegen 'iranische Achse' fort... | 25.06.25 | 06:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 25.06.25 | 04:50 |
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 25.06.25 | 16:37 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Hornbach Ho... | 25.06.25 | 16:36 |
Original-Research: HORNBACH Holding AG &... | 25.06.25 | 16:23 |
RBC belässt BBVA auf 'Outperform' - Ziel... | 25.06.25 | 16:16 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |