Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
66,81 USD | ![]() |
24.06.25/22:59 | ![]() |
-3,31 | ![]() |
-4,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.327,75 USD | ![]() |
25.06.25/02:39 | ![]() |
+3,73 | ![]() |
+0,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.317,16 USD | ![]() |
25.06.25/02:39 | ![]() |
+6,46 | ![]() |
+0,49% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
35,94 USD | ![]() |
25.06.25/02:39 | ![]() |
+-0,00 | ![]() |
+-0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.065,45 USD | ![]() |
25.06.25/02:39 | ![]() |
+0,72 | ![]() |
+0,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,01 USC | ![]() |
24.06.25/20:27 | ![]() |
+2,05 | ![]() |
+3,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
315,35 USC | ![]() |
24.06.25/19:37 | ![]() |
-14,95 | ![]() |
-4,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.436,00 USD | ![]() |
24.06.25/19:37 | ![]() |
+247,00 | ![]() |
+2,69% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
228,80 USC | ![]() |
24.06.25/20:07 | ![]() |
-5,20 | ![]() |
-2,22% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,77 USC | ![]() |
24.06.25/19:07 | ![]() |
-0,27 | ![]() |
-1,68% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,48 ![]() ![]() |
![]() |
24.06.25 | ![]() |
20:01 | ![]() |
-2,59 | ![]() |
-2,47% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8605 | ![]() |
7,8493 | ![]() |
144,9580 | ![]() |
0,7345 | ![]() |
0,8050 | ![]() |
1,3726 | ![]() |
1,5402 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1621 | ![]() |
![]() |
9,1146 | ![]() |
168,4490 | ![]() |
0,8535 | ![]() |
0,9355 | ![]() |
1,5950 | ![]() |
1,7898 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1097 | ![]() |
![]() |
18,4644 | ![]() |
0,0936 | ![]() |
0,1026 | ![]() |
0,1748 | ![]() |
0,1961 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0539 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3615 | ![]() |
1,1716 | ![]() |
10,6850 | ![]() |
197,3670 | ![]() |
![]() |
1,0961 | ![]() |
1,8688 | ![]() |
2,0969 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2416 | ![]() |
1,0685 | ![]() |
9,7489 | ![]() |
180,0550 | ![]() |
0,9119 | ![]() |
![]() |
1,7043 | ![]() |
1,9127 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7280 | ![]() |
0,6270 | ![]() |
5,7188 | ![]() |
105,6040 | ![]() |
0,5351 | ![]() |
0,5865 | ![]() |
![]() |
1,1222 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6493 | ![]() |
0,5587 | ![]() |
5,0982 | ![]() |
94,1170 | ![]() |
0,4768 | ![]() |
0,5227 | ![]() |
0,8912 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8605 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1621 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7345 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3615 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,9580 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3726 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7280 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8050 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2416 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |